PATVIRTINTA
Kultūros centro direktoriaus
2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. P-6
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIUS IR PAREIGYBIŲ LYGIAI, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Etato dalis | Pareigybės lygis | Pareiginės algos koeficientas |
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | ||||
1. | Direktorius | 1 | A | 1,70 |
2. | Apskaitininkas | 0,25 | A2 | 0,81 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai | 1 | A2 | 1,18 |
4. | Ūkio dalies vedėjas | 1 | A2 | 1,10 |
5. | Kultūrinių renginių organizatorius | 1 | A2 | 1,12 |
6. | Etnografas/folklorinio ansamblio vadovas | 1 | A2 | 0,83 |
7. | Kultūrinės veiklos vadybininkas | 1 | A2 | 0,83 |
8. | Vyresnysis specialistas/administratorius | 1 | A2 | 0,88 |
9. | Viešųjų pirkimų vadybininkas | 0,25 | C | 0,67 |
10. | Atviros jaunimo erdvės veiklos koordinatorė | 1 | B | 0,79 |
11. | Specialistas darbui su jaunimu | 0,5 | B | 0,99 |
12. | Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas | 1 | B | 0,84 |
13. | Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertmeisteris | 0,5 | A2 | 1,06 |
14. | Koncertmeisteris | 0,25 | A2 | 0,84 |
15. | Instrumentinio ansamblio vadovas | 0,25 | B | 0,73 |
16. | Akompaniatorius | 0,25 | A2 | 0,85 |
17. | Mišraus choro vadovas | 0,5 | A2 | 0,87 |
18. | Moterų choro vadovas | 0,25 | A2 | 0,85 |
19. | Moterų vokalinio ansamblio vadovas | 0,5 | A2 | 0,87 |
20. | Jaunimo dainavimo studijos vadovas | 0,5 | A2 | 0,87 |
21. | Kapelos vadovas | 0,5 | A2 | 0,85 |
22. | Folklorinio ansamblio „Sūduonia“ vadovas | 0,5 | B | 0,72 |
23. | Garso operatorius | 1,0 | C | 1,00 |
24. | Šviesų operatorius | 0,5 | C | 0,88 |
25. | Vairuotojas | 1 | C | 0,79 |
26. | Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas | 0,25 | C | 0,74 |
27. | Valytoja | 1 | D | MMA |
28. | Valytoja | 0,5 | D | MMA |
29. | Choreografas | 1 | B | 0,80 |
19,25 | ||||
Padaliniai | ||||
31. | Antanavo kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | A2 | 0,97 |
32. | Ąžuolų Būdos kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | A2 | 0,97 |
33. | Bagotosios kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | A2 | 0,97 |
32. | Būdos kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | A2 | 0,97 |
33. | Būdos KN folkloro ansamblio „Vandupė“ vadovas | 0,25 | B | 0,98 |
34. | Jūrės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | B | 0,99 |
| Jūrės kultūros namų meno kolektyvo vadovas | 0,75 | B | 0,80 |
35. | Jankų kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | B | 0,81 |
36. | Plutiškių kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,25 | B | 0,91 |
37. | Višakio Rūdos kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius | 0,5 | A2 | 0,97 |
38. | Plutiškių kultūros namų meno kolektyvo vadovas | 0,5 | B | 0,80 |
39. | Višakio Rūdos kultūros namų kapelos vadovas | 0,5 | A2 | 0,84 |
40. | Bagotosios kultūros namų meno kolektyvo vadovas | 0,5 | C | 0,64 |
41. | Antanavo kultūros namų meno kolektyvo vadovas | 0,25 | B | 1,30 |
42. | Antanavo kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
43. | Bagotosios kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
44. | Būdos kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
45. | Jūrės kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
46. | Plutiškių kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
47. | Višakio Rūdos kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
48. | Ąžuolų Būdos kultūros namų valytojas | 0,25 | D | MMA |
49. | Scenos darbininkas | 0,5 | D | MMA |
50. | Scenos darbininkas | 0,5 | D | MMA |
51. | Darbininkas | 0,5 | D | MMA |
|
|
|
|
|
9,75 | ||||
Iš viso : | 29,00 | |||
_____________________________